准入备案、入院预约、院内活动、监督审计对应 42 号公告的底线要求,四个版本一律全给,不做阉割。版本之间的分界,是这项能力需不需要院内额外的推理服务器。
把 42 号公告要求的四个环节先跑通,拿得出可追溯、可审计的证据链。
在合规底线之上,把审批效率与迎检材料一起解决。
引入院内本地推理能力,把问答与问数交给系统,并可受控启用到访识别。
按院内既有制度与系统环境深度定制,而不是让医院去迁就产品。
走采购流程要做选型对照,这张表可以直接用。四大模块在所有版本中均为标配。
| 能力 | 通用版 | 专业版 | 旗舰版 | 定制版 |
|---|---|---|---|---|
| 四大模块 · 对应 42 号公告底线要求,全版本标配 | ||||
| 准入备案 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 入院预约 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 院内活动管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 监督审计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 合规智能体 · 无需额外硬件 | ||||
| 材料智能核验 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 审批摘要助手 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 一键生成审计巡察卷宗 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 合规智能体 · 需本地推理服务器 | ||||
| 合规问答 | — | — | ✓ | ✓ |
| 监管问数 | — | — | ✓ | ✓ |
| 院内加码 · 非 42 号公告要求 | ||||
| 到访识别 | — | — | 受控启用 | 受控启用 |
| 部署与配置 | ||||
| 院内制度模板配置 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多院区 / 医联体多租户 | — | — | ✓ | ✓ |
| 与既有系统对接 | — | — | — | ✓ |
「到访识别」为受控功能,需完成机构书面授权、个人信息保护影响评估(PIPIA)并留档、网信部门备案(达规模时)后方可启用,系统内置前置检查、未完成不予开启。看完整合规边界 →